Поиск
Сомневаетесь?
Задайте вопрос!
Задайте вопрос!
курсы валют
€евро/рубль 39.51 р.
$доллар/рубль 30.23 р.
tryлиры/рубль 17.15 р.
try / $ 0.57
try / € 0.43
контакты
-
Телефоны:8 (499) 504-48-87
8 (916) 678-94-27 -
e-mail:
-
icq:298144572
-
skype:personalworld
Недвижимость в Турции
по городам
Алания, Анталья, Кемер, Белек, Сиде, Мармарис, Фетхие, Бодрум, Калкан,по типам
Виллы, Квартиры, Отели, Аренда квартир, Аренда домов, Земельные участки,
|
Квартиры в Фетхие
|
|
|||
- Город:Фетхие
- Тип:Квартиры
- Площадь:44
- Код:#703
65 000.00 €
Проект на стадии строительства которое закончится в конце 2010 года. В комплексе в Фетхие будет 36 квартир различной планировки.
![]() |
![]() |
Подробная информация об объекте |
|
| Расположение | Фетхие - Чалыш |
| Удаленность от пляжа | 300 м |
| Удаленность от центра | 2 км |
| Удаленность от аэропорта | 45 км |
| Метраж квартиры | 44 м 2 |
| Количество этажей | 2 |
| Число комнат в квартире | 2 |
| Количество санузлов | 1 |
| Тип кухни | американская |
| Наличие бассейна | + |
| Наличие сада | + |
| Наличие службы безопастности |
+ |
| Парковка | + |
| Количество балконов | 1 |
| Тип пола | Гранит |
| Тип окон | пвх |
| Тип стен | водоэмульсионная краска |
| Тип входной двери | стальная |
| Отделка потолка | |
| Вид отопления | кондиционер |
| Наличие водонагревателя | - |
| Наличие солнечной батареи | + |
| Наличие водоочистителя | + |
| Наличие генератора | - |
| Срок ввода в эксплуатацию | 2010 год |
| Другие подробности | Цена: двухкомнатные квартиры в Фетхие на цокольном этаже площадью 44-46 м2 - 65.000-70.500 евро, трехкомнатные квартиры в Фетхие на 1 этаже площадью 68 м2 - 102.000-107.000 евро, трехкомнатные квартиры в Фетхие на втором этаже площадью 69-73 м2 - 83.500-99.000 евро, двухэтажные четырехкомнатные квартиры в Фетхие площадью 125 м2 - 143.000-160.000 евро. |


